鈀金凈多頭頭寸尚低 瑞銀三菱稱價格上行還有空間 | [2016/05/07] | |
匯豐:鉑金系金屬價將會因基本面改善而上升 | [2016/04/26] | |
美元走強(qiáng)施壓黃金多頭 | [2016/04/19] | |
美指頹勢難改 白銀再度瘋狂 | [2016/04/14] | |
三菱:美聯(lián)儲及歐洲央行會議紀(jì)要的公布支撐黃金 | [2016/04/05] | |
黃金萎靡不振 美聯(lián)儲官員將密集喊話 | [2016/03/29] | |
金價三天下跌3.3% 恐重演1999年情景 | [2016/03/22] | |
美聯(lián)儲加息預(yù)期減弱,金價反彈之路或延續(xù) | [2016/02/02] | |
鉑金價格刷7年新低 鉑金黃金價差達(dá)25.4% | [2016/01/30] | |
中國股市暴跌黃金受青睞 市場動蕩或推遲美加息 | [2016/01/27] | |
金價依然在1071至1097區(qū)域內(nèi) 鉑鈀金反彈難持續(xù) | [2016/01/27] | |
鉑金鈀金不乏看多 法興分析師稱鈀金基本面將有推動 | [2016/01/27] | |
鈀金價格已“慘不忍睹” 還將繼續(xù)糟糕下去 | [2016/01/20] | |
三菱策略師:鉑金價將回升 金銀鈀金價將下跌 | [2016/01/20] | |
德國商業(yè)銀行:美國車輛銷售強(qiáng)勁將推動鉑金和鈀金 | [2016/01/07] | |
匯豐銀行:料明年鉑金1005鈀金655 供應(yīng)缺口支撐價格 | [2015/12/28] | |
高盛預(yù)計原油明年走緩 鈀金有望走高 | [2015/12/28] | |
法興:鈀價格在2016年初將受打壓 未來數(shù)年有望回暖 | [2015/12/19] |
::::: 總共有 155 條記錄 這是第 3 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 尾頁 ::::: |