金價才止跌又下行鉑鈀金連跌觸低點 貴金屬哀鴻遍野 | [2015/11/14] | |
匯豐:南非鉑金項目資本支撐下降將在長期對價格有支撐 | [2015/11/03] | |
現(xiàn)貨金價基本持穩(wěn),市場對美聯(lián)儲升息前景不確定 | [2015/10/27] | |
調(diào)查:料今年鉑金均價1080鈀金均價701 供需面影響 | [2015/10/27] | |
德國商業(yè)銀行:中國汽車銷量增加 鈀金價格反應(yīng)不大 | [2015/10/27] | |
高盛:鉑金將因柴油車需求承壓 鈀金將獲推動 | [2015/10/14] | |
匯豐銀行:鉑金價格或已觸底 將有進(jìn)一步上行 | [2015/10/14] | |
德國大眾排放丑聞連累鉑金 但長期鉑金鈀金將有大量需求 | [2015/09/26] | |
鈀金ETF連續(xù)第六周減持 市場擔(dān)憂中國鈀金需求 | [2015/09/26] | |
匯豐銀行表示不論美聯(lián)儲如何決策 黃金的漲跌均有限 | [2015/09/19] | |
三菱:中國汽車市場放緩對鈀金帶來兩大不利因素 | [2015/09/19] | |
鉑金供應(yīng)量開始下降ETF卻有流入 鉑金轉(zhuǎn)機或即將到來 | [2015/09/17] | |
花旗分析師稱金價已計入12月升息影響 鉑金價觸及低點 | [2015/09/17] | |
鉑金納入儲備資產(chǎn)? 南非央行不感冒 | [2015/09/12] | |
短期鈀金價格或繼續(xù)承壓 需求面表現(xiàn)愈加暗淡 | [2015/09/12] |
::::: 總共有 155 條記錄 這是第 5 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 尾頁 ::::: |