鉑金鈀金今年繼續(xù)供應(yīng)缺口 價(jià)格難受推動(dòng) | [2015/01/10] | |
非農(nóng)2015年首戰(zhàn)打響 一現(xiàn)象暗示黃金即將反彈 | [2015/01/10] | |
鈀金2015年將繼續(xù)跑贏其他貴金屬 | [2014/12/15] | |
金價(jià)短期反彈但未構(gòu)成反轉(zhuǎn) | [2014/12/11] | |
受強(qiáng)勁需求支撐 鉑金下行趨勢有望扭轉(zhuǎn) | [2014/12/10] | |
紐約商品交易所:8月18日貴金屬綜述 | [2014/08/19] | |
中東局勢緊張支撐貴金屬價(jià)格 | [2014/06/27] | |
南非史上最長罷工終告結(jié)束,鈀金、鉑金價(jià)格雙雙下挫 | [2014/06/24] | |
地緣危機(jī)PK美聯(lián)儲 貴金屬短線或向下 | [2014/06/20] | |
伊拉克局勢惡化貴金屬受益 | [2014/06/17] | |
全球庫存僅夠14天 鈀金暴漲或引稀缺金屬投資潮 | [2014/06/12] | |
鈀價(jià)漲至近3年高位 花旗預(yù)估全球鈀庫存僅能滿足14天需求 | [2014/06/11] | |
南非鉑金礦罷工談判陷入僵局 礦業(yè)部長不再介入調(diào)停 | [2014/06/10] | |
美元或引爆世界經(jīng)濟(jì)大戰(zhàn) 購買黃金白銀有備無患 | [2014/06/06] | |
關(guān)鍵詞:貴金屬,汽車尾氣,凈化 | [2018/09/01] | |
金銀跌勢緩和 本周市場再度聚焦非農(nóng) | [2014/06/04] | |
現(xiàn)貨黃金清淡交投中走平,后市或因?yàn)蹩颂m局勢好轉(zhuǎn)承壓 | [2014/05/27] | |
南非罷工事件持續(xù)推升鈀金,或吹響白銀反攻號角 | [2014/05/22] |
::::: 總共有 155 條記錄 這是第 7 頁 首頁 上一頁 下一頁 上5頁 6 7 8 9 ::::: |