德國商業(yè)銀行:鉑金和鈀金供應(yīng)不足支撐價格 | [2016/06/17] | |
鈀金成市場異類 全年漲幅已被全部抹平 | [2016/06/08] | |
貴金屬價格普漲之下 鈀金緣何受投資者冷落? | [2016/05/20] | |
供應(yīng)缺口帶來積極基本面 為何鈀金落單成貴金屬后腿? | [2016/05/20] | |
黃金牛市腳步漸行漸近 資金仍有入場空間 | [2016/05/16] | |
貴金屬市場再次爆出“大黑馬”美多頭終將“絕處逢生”? | [2016/05/07] | |
鈀金凈多頭頭寸尚低 瑞銀三菱稱價格上行還有空間 | [2016/05/07] | |
匯豐:鉑金系金屬價將會因基本面改善而上升 | [2016/04/26] | |
美元走強(qiáng)施壓黃金多頭 | [2016/04/19] | |
美指頹勢難改 白銀再度瘋狂 | [2016/04/14] | |
三菱:美聯(lián)儲及歐洲央行會議紀(jì)要的公布支撐黃金 | [2016/04/05] | |
黃金萎靡不振 美聯(lián)儲官員將密集喊話 | [2016/03/29] | |
金價三天下跌3.3% 恐重演1999年情景 | [2016/03/22] | |
美聯(lián)儲加息預(yù)期減弱,金價反彈之路或延續(xù) | [2016/02/02] | |
鉑金價格刷7年新低 鉑金黃金價差達(dá)25.4% | [2016/01/30] |
::::: 總共有 155 條記錄 這是第 3 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 尾頁 ::::: |